Таблиця калорійності продуктів на 100 грам
Повна таблиця калорійності продуктів харчування — 713 позицій із зазначенням калорій, білків, жирів, вуглеводів (БЖУ) і клітковини на 100 грам. Скористайтеся пошуком, щоб швидко знайти потрібний продукт, відфільтруйте за категорією або відсортуйте за будь-яким показником — наприклад, щоб знайти найбільш чи найменш калорійні продукти. Таблицю можна безкоштовно роздрукувати або зберегти у PDF. Натисніть на назву продукту, щоб перейти до детальної харчової цінності та калькулятора порцій.
Показано 713 із 713 продуктів. Натисніть на заголовок стовпця, щоб відсортувати.
| Абрикос | Фрукти та ягоди | 48 | 1.4 | 0.4 | 11.1 | 2 |
| Абрикоси сушені | Фрукти та ягоди | 241 | 3.4 | 0.5 | 63 | 7.3 |
| Авокадо | Фрукти та ягоди | 160 | 2 | 14.7 | 8.5 | 6.7 |
| Аґрус | Фрукти та ягоди | 44 | 0.9 | 0.6 | 10 | 4.3 |
| Айва | Фрукти та ягоди | 57 | 0.4 | 0.1 | 15 | 1.9 |
| Айран | Молочні продукти | 24 | 1.1 | 1 | 2.4 | 0 |
| Амарант | Крупи та каші | 371 | 14 | 7 | 65 | 7 |
| Ананас | Фрукти та ягоди | 45 | 0.5 | 0.1 | 11.8 | 1.4 |
| Ананас консервований | Фрукти та ягоди | 60 | 0.4 | 0.1 | 16 | 1 |
| Анчоуси | Риба та морепродукти | 131 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| Апельсин | Фрукти та ягоди | 43 | 0.9 | 0.2 | 8.1 | 2.2 |
| Арахіс | Горіхи та насіння | 590 | 25.8 | 49.2 | 16.1 | 8.5 |
| Арахіс солоний | Горіхи та насіння | 585 | 25 | 49 | 16 | 8 |
| Арахісова паста | Горіхи та насіння | 529 | 25.1 | 50.4 | 20 | 6 |
| Арахісове масло хрустке | Горіхи та насіння | 593 | 25 | 50 | 20 | 6 |
| Артишок | Овочі | 47 | 3.3 | 0.2 | 10.5 | 5.4 |
| Базилік | Овочі | 23 | 3.2 | 0.6 | 2.7 | 1.6 |
| Баклава | Солодощі | 428 | 6 | 22 | 53 | 2 |
| Баклажан | Овочі | 24 | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 2.5 |
| Балик | М'ясо та птиця | 286 | 18 | 24 | 0 | 0 |
| Банан | Фрукти та ягоди | 96 | 1.5 | 0.5 | 21 | 1.7 |
| Банан зелений | Фрукти та ягоди | 89 | 1.3 | 0.3 | 23 | 2.6 |
| Банан сушений | Фрукти та ягоди | 346 | 3.9 | 1.8 | 88 | 5.9 |
| Баранина лопатка | М'ясо та птиця | 198 | 17 | 14 | 0 | 0 |
| Баранина мелена | М'ясо та птиця | 283 | 16.6 | 23.4 | 0 | 0 |
| Баранина нога | М'ясо та птиця | 225 | 20.3 | 15.4 | 0 | 0 |
| Баранячі реберця | М'ясо та птиця | 294 | 17 | 25 | 0 | 0 |
| Батат | Овочі | 86 | 1.6 | 0.1 | 20.1 | 3 |
| Батон нарізний | Хліб та випічка | 262 | 7.5 | 2.9 | 50.9 | 2.5 |
| Бейгл | Хліб та випічка | 264 | 10 | 1.3 | 52 | 2.3 |
| Бекон | М'ясо та птиця | 500 | 40.9 | 36.5 | 2.1 | 0 |
| Блін дрожовий | Хліб та випічка | 189 | 5 | 3 | 36 | 1 |
| Боби | Бобові | 341 | 26 | 1.5 | 58 | 25 |
| Боби варені | Бобові | 110 | 8 | 0.4 | 19 | 5.4 |
| Бок-чой | Овочі | 13 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 1 |
| Борошно пшеничне біле | Крупи та каші | 364 | 10.3 | 1 | 76.3 | 2.7 |
| Борошно цільнозернове | Крупи та каші | 340 | 13.2 | 2.5 | 71.2 | 10.7 |
| Бразильський горіх | Горіхи та насіння | 659 | 14 | 67 | 12 | 7.5 |
| Брауні | Солодощі | 466 | 5 | 24 | 59 | 2.5 |
| Брокколі варена | Овочі | 35 | 2.4 | 0.4 | 7.2 | 3.3 |
| Брокколі сира | Овочі | 34 | 2.8 | 0.4 | 6.6 | 2.6 |
| Брюссельська капуста | Овочі | 43 | 3.4 | 0.3 | 9 | 3.8 |
| Буженина | М'ясо та птиця | 246 | 18 | 19 | 1 | 0 |
| Булгур | Крупи та каші | 342 | 12.3 | 1.3 | 75.9 | 12.5 |
| Булка для гамбургера | Хліб та випічка | 279 | 9.4 | 4.7 | 49.5 | 2.3 |
| Булка здобна | Хліб та випічка | 339 | 7.9 | 9.4 | 55.5 | 2.1 |
| Булочка бріош | Хліб та випічка | 357 | 8 | 15 | 48 | 1.5 |
| Булочка з корицею | Хліб та випічка | 384 | 5.5 | 13 | 62 | 2 |
| Буряк | Овочі | 42 | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 2.5 |
| Буряк варений | Овочі | 44 | 1.7 | 0.2 | 9.9 | 2 |
| Буряк сирий | Овочі | 43 | 1.6 | 0.2 | 9.6 | 2.8 |
| Вафлі | Хліб та випічка | 285 | 6.7 | 9.9 | 42.4 | 1.7 |
| Вафлі з кремом | Солодощі | 530 | 5 | 30 | 60 | 1 |
| Вершки 10% | Молочні продукти | 119 | 2.7 | 10 | 4.5 | 0 |
| Вершки 33% | Молочні продукти | 322 | 2.2 | 33 | 3.2 | 0 |
| Вершки жирні | Молочні продукти | 340 | 2.1 | 36.1 | 2.8 | 0 |
| Вершки легкі | Молочні продукти | 221 | 2.9 | 22.2 | 3.6 | 0 |
| Вершкове масло 72.5% | Молочні продукти | 661 | 0.8 | 72.5 | 1.3 | 0 |
| Вершкове масло 82.5% | Молочні продукти | 748 | 0.5 | 82.5 | 0.8 | 0 |
| Вино біле | Напої | 80 | 0.1 | 0 | 2.6 | 0 |
| Вино червоне | Напої | 78 | 0.1 | 0 | 2.6 | 0 |
| Виноград | Фрукти та ягоди | 72 | 0.6 | 0.6 | 15.4 | 1.6 |
| Виноград білий | Фрукти та ягоди | 69 | 0.6 | 0.2 | 18 | 0.9 |
| Виноград кишміш | Фрукти та ягоди | 65 | 0.5 | 0.1 | 17 | 0.8 |
| Виноград чорний | Фрукти та ягоди | 70 | 0.6 | 0.2 | 18 | 0.9 |
| Вівсяна каша на воді | Крупи та каші | 68 | 2.4 | 1.4 | 12 | 1.7 |
| Вівсяна каша на молоці | Крупи та каші | 102 | 3.2 | 4.1 | 14 | 1.5 |
| Вівсяні висівки | Крупи та каші | 246 | 17 | 7 | 51 | 15 |
| Вівсянка | Крупи та каші | 342 | 12.3 | 6.1 | 59.5 | 8 |
| Вівсянка швидкого приготування | Крупи та каші | 367 | 12 | 6 | 68 | 10 |
| Вода | Напої | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вода питна | Напої | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Волоський горіх | Горіхи та насіння | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 | 6.7 |
| Волоський горіх зелений | Горіхи та насіння | 248 | 4.5 | 13 | 32 | 3.5 |
| Волоський горіх очищений | Горіхи та насіння | 654 | 15 | 65 | 14 | 6.7 |
| Гарбуз | Овочі | 26 | 1 | 0.1 | 6.5 | 0.5 |
| Гарбузове насіння | Горіхи та насіння | 559 | 30.2 | 49.1 | 10.7 | 6 |
| Гарбузове насіння очищене | Горіхи та насіння | 559 | 30 | 49 | 11 | 6 |
| Гарячий шоколад | Напої | 120 | 3.8 | 4.5 | 17 | 1.5 |
| Гірчиця листова | Овочі | 26 | 2.7 | 0.2 | 4.9 | 3.3 |
| Глінтвейн | Напої | 136 | 0.2 | 0 | 20 | 0 |
| Горбуша | Риба та морепродукти | 140 | 21 | 6 | 0 | 0 |
| Горбуша консервована | Риба та морепродукти | 136 | 21 | 6 | 0 | 0 |
| Горіх буковий | Горіхи та насіння | 576 | 6.2 | 50 | 34 | 0 |
| Горіх макадамія | Горіхи та насіння | 718 | 7.9 | 76 | 14 | 8.6 |
| Горіх пекан | Горіхи та насіння | 691 | 9.2 | 72 | 14 | 9.6 |
| Горіх чилійський | Горіхи та насіння | 640 | 14 | 62 | 19 | 7 |
| Горох варений | Бобові | 118 | 8.3 | 0.4 | 21 | 8.3 |
| Горох зелений | Овочі | 81 | 5.4 | 0.4 | 14.5 | 5.7 |
| Гороховий суп | Бобові | 64 | 4 | 1.5 | 10 | 3.5 |
| Гранат | Фрукти та ягоди | 83 | 1.7 | 1.2 | 18.7 | 4 |
| Гранола | Крупи та каші | 471 | 10 | 20 | 64 | 5 |
| Гребінці | Риба та морепродукти | 18 | 3.4 | 0.2 | 0.7 | 0 |
| Грейпфрут | Фрукти та ягоди | 32 | 0.6 | 0.1 | 8.1 | 1.1 |
| Гречана каша на воді | Крупи та каші | 92 | 3.4 | 0.6 | 21 | 2.7 |
| Гречка | Крупи та каші | 308 | 12.6 | 3.3 | 57.1 | 11.3 |
| Гречка зелена | Крупи та каші | 310 | 13 | 3.4 | 62 | 10 |
| Гречка смажена | Крупи та каші | 308 | 12 | 3 | 62 | 11 |
| Гриби білі | Овочі | 34 | 3.7 | 1.7 | 3.3 | 2.3 |
| Гриби еринги | Овочі | 35 | 3.3 | 0.4 | 6 | 3.3 |
| Гриби лисички | Овочі | 32 | 2.5 | 0.5 | 4 | 3.5 |
| Гриби маслюки | Овочі | 19 | 2.4 | 0.4 | 1.7 | 1.2 |
| Гриби опеньки | Овочі | 34 | 2.2 | 1 | 6.6 | 5.1 |
| Гриби печериці | Овочі | 25 | 2.89 | 0.37 | 4.08 | 1.72 |
| Гриби портобелло | Овочі | 22 | 2.1 | 0.4 | 3.9 | 1.3 |
| Гриби шиітаке | Овочі | 34 | 2.2 | 0.5 | 7 | 2.5 |
| Грінки з часником | Хліб та випічка | 350 | 10 | 8 | 60 | 3 |
| Грог | Напої | 220 | 0.1 | 0 | 16 | 0 |
| Груша | Фрукти та ягоди | 42 | 0.4 | 0.3 | 10.3 | 2.8 |
| Груша Вільямс | Фрукти та ягоди | 58 | 0.4 | 0.2 | 15 | 2.8 |
| Груша Дюшес | Фрукти та ягоди | 58 | 0.4 | 0.1 | 15.2 | 2.8 |
| Груша Конференція | Фрукти та ягоди | 57 | 0.4 | 0.1 | 15 | 3.1 |
| Груша Пакхам | Фрукти та ягоди | 57 | 0.4 | 0.1 | 15 | 3.1 |
| Гуава | Фрукти та ягоди | 68 | 2.6 | 1 | 14 | 5.4 |
| Гусак | М'ясо та птиця | 371 | 16 | 34 | 0 | 0 |
| Джекфрут | Фрукти та ягоди | 95 | 1.7 | 0.6 | 23 | 1.5 |
| Джем | Солодощі | 250 | 0.4 | 0.1 | 65 | 0.9 |
| Диня | Фрукти та ягоди | 35 | 0.6 | 0.3 | 7.4 | 0.9 |
| Диня канталупа | Фрукти та ягоди | 34 | 0.8 | 0.2 | 8.2 | 0.9 |
| Дорадо | Риба та морепродукти | 96 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| Дріжджове тісто | Хліб та випічка | 243 | 7 | 2.5 | 48 | 1.8 |
| Дуріан | Фрукти та ягоди | 147 | 1.5 | 5.3 | 27 | 3.8 |
| Едамаме | Бобові | 122 | 11 | 5.2 | 8.9 | 5.2 |
| Еклер | Солодощі | 262 | 6 | 14 | 28 | 0.4 |
| Житні пластівці | Крупи та каші | 335 | 10 | 2 | 70 | 15 |
| Жолудь | Горіхи та насіння | 387 | 6.2 | 24 | 41 | 0 |
| Журавлина | Фрукти та ягоди | 46 | 0.5 | 0.1 | 12.2 | 4.6 |
| Журавлина сушена | Фрукти та ягоди | 308 | 0.1 | 1.4 | 82 | 5.7 |
| Збите вершкове масло | Молочні продукти | 717 | 0.9 | 79 | 0.1 | 0 |
| Зефір | Солодощі | 304 | 0.8 | 0.1 | 79 | 0 |
| Ізюм світлий | Фрукти та ягоди | 299 | 3.1 | 0.5 | 79 | 3.7 |
| Ізюм темний | Фрукти та ягоди | 283 | 2.5 | 0.4 | 75 | 4 |
| Ікра червона | Риба та морепродукти | 252 | 25 | 16 | 3 | 0 |
| Ікра чорна | Риба та морепродукти | 264 | 27 | 16 | 4 | 0 |
| Імбир маринований | Овочі | 51 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.6 |
| Імбир свіжий | Овочі | 80 | 1.8 | 0.8 | 18 | 2 |
| Імбирний чай | Напої | 5 | 0.1 | 0 | 1 | 0 |
| Індичий фарш | М'ясо та птиця | 148 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| Індичка (філе) | М'ясо та птиця | 115 | 23.7 | 1.6 | 0 | 0 |
| Індичка запечена | М'ясо та птиця | 170 | 29 | 5 | 0 | 0 |
| Індичка мелена | М'ясо та птиця | 148 | 19.7 | 7.4 | 0 | 0 |
| Інжир | Фрукти та ягоди | 74 | 0.8 | 0.3 | 19.2 | 2.9 |
| Інжир сушений | Фрукти та ягоди | 249 | 3.3 | 0.9 | 64 | 9.8 |
| Ірга | Фрукти та ягоди | 45 | 0.4 | 0.3 | 12 | 2 |
| Йогурт грецький | Молочні продукти | 97 | 9 | 5 | 3.6 | 0 |
| Йогурт з фруктами | Молочні продукти | 92 | 3.5 | 2.8 | 13 | 0.3 |
| Йогурт знежирений | Молочні продукти | 63 | 5.3 | 1.6 | 7 | 0 |
| Йогурт натуральний 2.5% | Молочні продукти | 60 | 4.3 | 2.5 | 5.9 | 0 |
| Кабачок | Овочі | 24 | 0.6 | 0.3 | 4.6 | 1 |
| Кава американо | Напої | 4 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 |
| Кава еспресо | Напої | 2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 |
| Кава заварена | Напої | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Кава латте | Напої | 67 | 3.4 | 3.6 | 5.3 | 0 |
| Кава мокко | Напої | 178 | 4 | 7 | 25 | 1 |
| Кава раф | Напої | 135 | 3 | 7 | 14 | 0 |
| Кава флет вайт | Напої | 68 | 3.5 | 3.8 | 5 | 0 |
| Кава фрапе | Напої | 150 | 3 | 5 | 23 | 0 |
| Кава чорна без цукру | Напої | 2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 |
| Кавун | Фрукти та ягоди | 25 | 0.6 | 0.1 | 5.8 | 0.4 |
| Какао з молоком | Напої | 94 | 3.5 | 3.5 | 12 | 1 |
| Кактус опунція | Фрукти та ягоди | 41 | 0.7 | 0.5 | 10 | 3.6 |
| Кальмар | Риба та морепродукти | 110 | 18 | 4.2 | 0 | 0 |
| Кальмар варений | Риба та морепродукти | 110 | 21 | 2 | 2 | 0 |
| Камбала | Риба та морепродукти | 83 | 16 | 1.8 | 0 | 0 |
| Канолі | Солодощі | 369 | 7 | 21 | 38 | 0.5 |
| Капуста білокачанна | Овочі | 28 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 2 |
| Капуста квашена | Овочі | 19 | 0.9 | 0.1 | 4.3 | 2.9 |
| Капуста кольрабі | Овочі | 27 | 1.7 | 0.1 | 6.2 | 3.6 |
| Капуста пак-чой | Овочі | 13 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 1 |
| Капуста пекінська | Овочі | 13 | 1.1 | 0.2 | 2 | 1 |
| Капуста савойська | Овочі | 27 | 2 | 0.1 | 5 | 3.1 |
| Капуста тушкована | Овочі | 75 | 2 | 3 | 10 | 3 |
| Капуста червона | Овочі | 31 | 1.4 | 0.2 | 7.4 | 2.1 |
| Капучіно | Напої | 45 | 2.3 | 2.4 | 3.5 | 0 |
| Карамбола | Фрукти та ягоди | 31 | 1 | 0.3 | 7 | 2.8 |
| Карбонад | М'ясо та птиця | 135 | 16 | 8 | 0 | 0 |
| Кардамон | Горіхи та насіння | 311 | 11 | 7 | 68 | 28 |
| Карп | Риба та морепродукти | 127 | 18 | 5.3 | 0 | 0 |
| Карп смажений | Риба та морепродукти | 196 | 19 | 12 | 2 | 0 |
| Картопля | Овочі | 77 | 2 | 0.4 | 16.3 | 1.4 |
| Картопля батат запечена | Овочі | 103 | 2 | 0.1 | 24 | 3.8 |
| Картопля варена | Овочі | 87 | 1.9 | 0.1 | 20.1 | 1.8 |
| Картопля молода | Овочі | 61 | 2.1 | 0.1 | 12.4 | 2.4 |
| Картопля печена | Овочі | 93 | 2.5 | 0.1 | 21.2 | 2.2 |
| Картопля пюре | Овочі | 106 | 2.5 | 4 | 15 | 1.8 |
| Картопля сира | Овочі | 58 | 2.6 | 0.1 | 12.4 | 2.4 |
| Картопля фрі | Овочі | 312 | 3.4 | 15 | 41 | 3.8 |
| Качина грудка | М'ясо та птиця | 201 | 19 | 14 | 0 | 0 |
| Качина ніжка | М'ясо та птиця | 217 | 17 | 16 | 0 | 0 |
| Качка | М'ясо та птиця | 308 | 13.5 | 28.6 | 0 | 0 |
| Качка запечена | М'ясо та птиця | 337 | 19 | 28 | 0 | 0 |
| Каштан їстівний | Горіхи та насіння | 213 | 2.4 | 2.3 | 45 | 8.1 |
| Каштан печений | Горіхи та насіння | 245 | 3.2 | 2.2 | 53 | 5.1 |
| Квас | Напої | 27 | 0.2 | 0 | 6.5 | 0 |
| Квасоля біла | Бобові | 333 | 23.4 | 0.9 | 60.3 | 15.2 |
| Квасоля біла варена | Бобові | 139 | 9.7 | 0.5 | 25 | 7 |
| Квасоля в томаті | Бобові | 92 | 5.5 | 0.5 | 16 | 4.5 |
| Квасоля консервована | Бобові | 94 | 6 | 0.5 | 17 | 5 |
| Квасоля лобіо | Бобові | 128 | 7.5 | 4 | 17 | 5.5 |
| Квасоля спаржева заморожена | Бобові | 35 | 2.4 | 0.3 | 6.9 | 3 |
| Квасоля стручкова | Овочі | 147 | 8 | 0.6 | 27.1 | 10.6 |
| Квасоля червона | Бобові | 333 | 23.6 | 0.8 | 60 | 24.9 |
| Квасоля червона варена | Бобові | 127 | 8.7 | 0.5 | 23 | 6.4 |
| Квасоля чорна | Бобові | 341 | 21.6 | 1.4 | 62.4 | 15.5 |
| Кедровий горіх | Горіхи та насіння | 673 | 14 | 68 | 13 | 3.7 |
| Кедрові горішки | Горіхи та насіння | 673 | 13.7 | 68.4 | 13.1 | 3.7 |
| Кейл | Овочі | 35 | 2.9 | 0.6 | 4.4 | 4.1 |
| Кета | Риба та морепродукти | 127 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| Кетчуп | Овочі | 112 | 1.8 | 0.1 | 26 | 0.3 |
| Кефір 1% | Молочні продукти | 40 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Кефір 2.5% | Молочні продукти | 53 | 2.9 | 2.5 | 4 | 0 |
| Кефір 3.2% | Молочні продукти | 59 | 2.9 | 3.2 | 4 | 0 |
| Кеш'ю | Горіхи та насіння | 574 | 18.2 | 43.8 | 30.2 | 3.3 |
| Кеш'ю смажений | Горіхи та насіння | 580 | 18 | 46 | 30 | 3.3 |
| Кизил | Фрукти та ягоди | 40 | 1 | 0.4 | 9.8 | 1.5 |
| Кисіль | Напої | 68 | 0.3 | 0 | 17 | 0.2 |
| Ківі | Фрукти та ягоди | 61 | 1.1 | 0.5 | 14.7 | 3 |
| Кілька | Риба та морепродукти | 137 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| Кінза | Овочі | 23 | 2.1 | 0.5 | 3.7 | 2.8 |
| Кіноа | Крупи та каші | 368 | 14.1 | 6.1 | 64.2 | 7 |
| Кленовий сироп | Солодощі | 260 | 0 | 0.1 | 67 | 0 |
| Ковбаса варена | М'ясо та птиця | 260 | 12.8 | 22.8 | 1.5 | 0 |
| Ковбаса Італійська | М'ясо та птиця | 290 | 16.1 | 24.3 | 2.1 | 0 |
| Ковбаса напівкопчена | М'ясо та птиця | 410 | 17 | 38 | 1 | 0 |
| Ковбаса сирокопчена | М'ясо та птиця | 472 | 24 | 41 | 1 | 0 |
| Козинаки | Солодощі | 490 | 12 | 24 | 58 | 5 |
| Козлятина | М'ясо та птиця | 143 | 27 | 3 | 0 | 0 |
| Кокос м'якоть | Фрукти та ягоди | 354 | 3.3 | 33.5 | 15.2 | 9 |
| Кокосова стружка | Горіхи та насіння | 592 | 5.6 | 57 | 24 | 16 |
| Кокосове борошно | Горіхи та насіння | 443 | 19 | 14 | 60 | 39 |
| Кола | Напої | 42 | 0 | 0 | 10.6 | 0 |
| Компот | Напої | 60 | 0.2 | 0 | 14.5 | 0.5 |
| Компот з сухофруктів | Напої | 60 | 0.5 | 0 | 15 | 0.5 |
| Конина | М'ясо та птиця | 133 | 21 | 5 | 0 | 0 |
| Конопляне насіння | Горіхи та насіння | 553 | 32 | 49 | 9 | 4 |
| Корж для торта | Хліб та випічка | 350 | 7 | 8 | 62 | 1.5 |
| Котлета по-київськи | М'ясо та птиця | 298 | 18 | 22 | 8 | 0.5 |
| Котлета свиняча | М'ясо та птиця | 284 | 15 | 22 | 7 | 0.3 |
| Краб | Риба та морепродукти | 87 | 18.1 | 1.1 | 0 | 0 |
| Краби імітація | Риба та морепродукти | 73 | 6 | 1 | 10 | 0 |
| Креветки | Риба та морепродукти | 95 | 18.9 | 2.2 | 0 | 0 |
| Креветки варені | Риба та морепродукти | 99 | 20.9 | 1.7 | 0.2 | 0 |
| Креветки сирі | Риба та морепродукти | 85 | 20.1 | 0.5 | 0.9 | 0 |
| Креветки тигрові | Риба та морепродукти | 89 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| Крекери солоні | Хліб та випічка | 398 | 9.5 | 8.6 | 71.5 | 2.9 |
| Крем-сир | Молочні продукти | 342 | 6.2 | 34 | 2.7 | 0 |
| Крендель | Хліб та випічка | 380 | 9 | 4 | 76 | 2.5 |
| Кріп | Овочі | 43 | 3.5 | 1.1 | 7 | 2.1 |
| Кролик | М'ясо та птиця | 156 | 21.2 | 8 | 0 | 0 |
| Круасан | Хліб та випічка | 406 | 8.2 | 21 | 45.8 | 2.6 |
| Кукурудзяна каша | Крупи та каші | 86 | 2.1 | 0.4 | 19 | 0.9 |
| Кукурудзяна крупа | Крупи та каші | 337 | 8.3 | 1.2 | 71.6 | 4.8 |
| Кукурудзяні пластівці | Крупи та каші | 357 | 7 | 0.4 | 84 | 3 |
| Кумкват | Фрукти та ягоди | 71 | 1.9 | 0.9 | 16 | 6.5 |
| Кунжут | Горіхи та насіння | 573 | 17.7 | 49.7 | 23.4 | 11.8 |
| Кунжут білий | Горіхи та насіння | 573 | 18 | 50 | 23 | 12 |
| Кунжут чорний | Горіхи та насіння | 573 | 18 | 50 | 23 | 12 |
| Курага | Фрукти та ягоди | 215 | 5.2 | 0.3 | 51 | 18 |
| Курка (стегно) | М'ясо та птиця | 185 | 21.3 | 11 | 0 | 0 |
| Курка (філе) | М'ясо та птиця | 110 | 23.1 | 1.2 | 0 | 0 |
| Курка варена | М'ясо та птиця | 170 | 25 | 7.4 | 0 | 0 |
| Курка запечена | М'ясо та птиця | 190 | 24 | 10 | 0 | 0 |
| Курка смажена | М'ясо та птиця | 239 | 27 | 14 | 0 | 0 |
| Куряча гомілка | М'ясо та птиця | 172 | 28.3 | 5.7 | 0 | 0 |
| Куряча грудка копчена | М'ясо та птиця | 184 | 28 | 8 | 0 | 0 |
| Куряча печінка | М'ясо та птиця | 119 | 16.9 | 4.8 | 0.7 | 0 |
| Куряче крило | М'ясо та птиця | 310 | 26.1 | 22.1 | 0 | 0 |
| Куряче серце | М'ясо та птиця | 153 | 16 | 10 | 0.7 | 0 |
| Куряче стегно | М'ясо та птиця | 178 | 24.9 | 8 | 0 | 0 |
| Куряче філе | М'ясо та птиця | 153 | 31 | 3.6 | 0 | 0 |
| Курячий фарш | М'ясо та птиця | 143 | 17 | 8 | 0 | 0 |
| Курячі шлунки | М'ясо та птиця | 114 | 18 | 4.2 | 0.6 | 0 |
| Кускус | Крупи та каші | 376 | 12.8 | 0.6 | 77.4 | 5 |
| Лаваш грузинський | Хліб та випічка | 274 | 8.1 | 0.7 | 57 | 2.2 |
| Лаваш тонкий | Хліб та випічка | 236 | 7.9 | 1 | 48 | 2 |
| Лазанья листи | Крупи та каші | 357 | 12 | 1.6 | 74 | 2.7 |
| Лайм | Фрукти та ягоди | 30 | 0.7 | 0.2 | 10.5 | 2.8 |
| Лимон | Фрукти та ягоди | 29 | 1.1 | 0.3 | 9.3 | 2.8 |
| Лимонад домашній | Напої | 45 | 0.1 | 0 | 11 | 0.1 |
| Листкове тісто | Хліб та випічка | 410 | 5.5 | 26 | 40 | 1.3 |
| Личі | Фрукти та ягоди | 66 | 0.8 | 0.4 | 17 | 1.3 |
| Локшина яєчна | Крупи та каші | 384 | 14.2 | 4.4 | 71.3 | 3.3 |
| Лосось | Риба та морепродукти | 208 | 20 | 13.6 | 0 | 0 |
| Лосось запечений | Риба та морепродукти | 208 | 20 | 13 | 0 | 0 |
| Лосось нерка | Риба та морепродукти | 131 | 22.5 | 4 | 0 | 0 |
| Лосось слабосолений | Риба та морепродукти | 202 | 22 | 12 | 0 | 0 |
| Льодяники | Солодощі | 394 | 0 | 0.2 | 98 | 0 |
| М'ята | Овочі | 44 | 3.3 | 0.7 | 8.4 | 6.8 |
| Мак | Горіхи та насіння | 525 | 18 | 42 | 28 | 20 |
| Макадамія | Горіхи та насіння | 716 | 7.9 | 75.8 | 13.8 | 8.6 |
| Макарон | Солодощі | 404 | 6 | 16 | 60 | 2 |
| Макарони сухі | Крупи та каші | 371 | 13 | 1.5 | 74.7 | 3.2 |
| Малина | Фрукти та ягоди | 46 | 0.8 | 0.5 | 8.3 | 3.7 |
| Манго | Фрукти та ягоди | 60 | 0.8 | 0.4 | 15 | 1.6 |
| Манго сушене | Фрукти та ягоди | 314 | 2.5 | 1.2 | 78 | 2.4 |
| Мангольд | Овочі | 19 | 1.8 | 0.2 | 3.7 | 1.6 |
| Мангостін | Фрукти та ягоди | 73 | 0.4 | 0.6 | 18 | 1.8 |
| Мандарин | Фрукти та ягоди | 53 | 0.8 | 0.3 | 13.3 | 1.8 |
| Мандарини консервовані | Фрукти та ягоди | 52 | 0.7 | 0.1 | 13 | 0.8 |
| Манка | Крупи та каші | 328 | 10.3 | 1 | 67.4 | 3.6 |
| Манна каша | Крупи та каші | 98 | 3 | 0.2 | 22 | 0.4 |
| Маракуя | Фрукти та ягоди | 97 | 2.2 | 0.7 | 23 | 10 |
| Мармелад | Солодощі | 289 | 0.4 | 0.1 | 76 | 0 |
| Масло вершкове несолоне | Молочні продукти | 617 | 0.5 | 69 | 0.1 | 0 |
| Масло вершкове солоне | Молочні продукти | 717 | 0.9 | 81.1 | 0.1 | 0 |
| Масло гхі | Олії та жири | 900 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Масло какао | Олії та жири | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Мафін з чорницею | Хліб та випічка | 375 | 5.5 | 13.5 | 58.3 | 2 |
| Маш | Бобові | 347 | 24 | 1.2 | 63 | 16 |
| Маш пророщений | Бобові | 31 | 3 | 0.2 | 6 | 1.8 |
| Мед | Солодощі | 329 | 0.8 | 0 | 81.5 | 0 |
| Мед натуральний | Солодощі | 304 | 0.3 | 0 | 82.4 | 0.2 |
| Медовик торт | Солодощі | 426 | 6 | 22 | 51 | 0.5 |
| Меланж | Яйця | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 | 0 |
| Мигдаль | Горіхи та насіння | 598 | 21.2 | 49.9 | 21.7 | 12.5 |
| Мигдаль смажений | Горіхи та насіння | 607 | 21 | 53 | 17 | 11 |
| Мигдальна паста | Горіхи та насіння | 614 | 20 | 56 | 19 | 4 |
| Мигдальне борошно | Горіхи та насіння | 590 | 21 | 52 | 19 | 10 |
| Минтай | Риба та морепродукти | 72 | 16 | 0.9 | 0 | 0 |
| Місо паста | Бобові | 199 | 12 | 6 | 26 | 5 |
| Млинець з м'ясом | Хліб та випічка | 220 | 12 | 10 | 22 | 1 |
| Млинець із сиром | Хліб та випічка | 200 | 10 | 8 | 24 | 0.5 |
| Млинці | Хліб та випічка | 239 | 7 | 8.8 | 32.9 | 1.4 |
