Показано 96 із 96 продуктів. Натисніть на заголовок стовпця, щоб відсортувати.
| Артишок | 47 | 3.3 | 0.2 | 10.5 | 5.4 |
| Базилік | 23 | 3.2 | 0.6 | 2.7 | 1.6 |
| Баклажан | 24 | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 2.5 |
| Батат | 86 | 1.6 | 0.1 | 20.1 | 3 |
| Бок-чой | 13 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 1 |
| Брокколі варена | 35 | 2.4 | 0.4 | 7.2 | 3.3 |
| Брокколі сира | 34 | 2.8 | 0.4 | 6.6 | 2.6 |
| Брюссельська капуста | 43 | 3.4 | 0.3 | 9 | 3.8 |
| Буряк | 42 | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 2.5 |
| Буряк варений | 44 | 1.7 | 0.2 | 9.9 | 2 |
| Буряк сирий | 43 | 1.6 | 0.2 | 9.6 | 2.8 |
| Гарбуз | 26 | 1 | 0.1 | 6.5 | 0.5 |
| Гірчиця листова | 26 | 2.7 | 0.2 | 4.9 | 3.3 |
| Горох зелений | 81 | 5.4 | 0.4 | 14.5 | 5.7 |
| Гриби білі | 34 | 3.7 | 1.7 | 3.3 | 2.3 |
| Гриби еринги | 35 | 3.3 | 0.4 | 6 | 3.3 |
| Гриби лисички | 32 | 2.5 | 0.5 | 4 | 3.5 |
| Гриби маслюки | 19 | 2.4 | 0.4 | 1.7 | 1.2 |
| Гриби опеньки | 34 | 2.2 | 1 | 6.6 | 5.1 |
| Гриби печериці | 25 | 2.89 | 0.37 | 4.08 | 1.72 |
| Гриби портобелло | 22 | 2.1 | 0.4 | 3.9 | 1.3 |
| Гриби шиітаке | 34 | 2.2 | 0.5 | 7 | 2.5 |
| Імбир маринований | 51 | 0.2 | 0.3 | 12 | 0.6 |
| Імбир свіжий | 80 | 1.8 | 0.8 | 18 | 2 |
| Кабачок | 24 | 0.6 | 0.3 | 4.6 | 1 |
| Капуста білокачанна | 28 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 2 |
| Капуста квашена | 19 | 0.9 | 0.1 | 4.3 | 2.9 |
| Капуста кольрабі | 27 | 1.7 | 0.1 | 6.2 | 3.6 |
| Капуста пак-чой | 13 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 1 |
| Капуста пекінська | 13 | 1.1 | 0.2 | 2 | 1 |
| Капуста савойська | 27 | 2 | 0.1 | 5 | 3.1 |
| Капуста тушкована | 75 | 2 | 3 | 10 | 3 |
| Капуста червона | 31 | 1.4 | 0.2 | 7.4 | 2.1 |
| Картопля | 77 | 2 | 0.4 | 16.3 | 1.4 |
| Картопля батат запечена | 103 | 2 | 0.1 | 24 | 3.8 |
| Картопля варена | 87 | 1.9 | 0.1 | 20.1 | 1.8 |
| Картопля молода | 61 | 2.1 | 0.1 | 12.4 | 2.4 |
| Картопля печена | 93 | 2.5 | 0.1 | 21.2 | 2.2 |
| Картопля пюре | 106 | 2.5 | 4 | 15 | 1.8 |
| Картопля сира | 58 | 2.6 | 0.1 | 12.4 | 2.4 |
| Картопля фрі | 312 | 3.4 | 15 | 41 | 3.8 |
| Квасоля стручкова | 147 | 8 | 0.6 | 27.1 | 10.6 |
| Кейл | 35 | 2.9 | 0.6 | 4.4 | 4.1 |
| Кетчуп | 112 | 1.8 | 0.1 | 26 | 0.3 |
| Кінза | 23 | 2.1 | 0.5 | 3.7 | 2.8 |
| Кріп | 43 | 3.5 | 1.1 | 7 | 2.1 |
| М'ята | 44 | 3.3 | 0.7 | 8.4 | 6.8 |
| Мангольд | 19 | 1.8 | 0.2 | 3.7 | 1.6 |
| Морква | 32 | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 2.4 |
| Морква варена | 35 | 0.8 | 0.2 | 8.2 | 3 |
| Морква по-корейськи | 112 | 1.2 | 8 | 9 | 4 |
| Морква сира | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 | 2.8 |
| Огірки мариновані | 16 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 1 |
| Огірки солоні | 11 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 1.2 |
| Огірок | 14 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 0.7 |
| Пастернак | 75 | 1.2 | 0.3 | 18 | 4.9 |
| Перець болгарський | 27 | 1.3 | 0 | 5.3 | 1.4 |
| Перець болгарський жовтий | 27 | 1 | 0.2 | 5.4 | 1.7 |
| Перець гострий | 40 | 2 | 0.4 | 8.8 | 1.5 |
| Перець жовтий солодкий | 27 | 1 | 0.2 | 6.3 | 0.9 |
| Перець зелений солодкий | 20 | 0.9 | 0.2 | 4.6 | 1.7 |
| Перець серрано | 32 | 1.7 | 0.4 | 6.7 | 3.9 |
| Перець хабанеро | 40 | 1.9 | 0.4 | 8.8 | 1.5 |
| Перець халапеньо | 29 | 0.9 | 0.4 | 6.5 | 2.8 |
| Перець червоний солодкий | 26 | 1 | 0.2 | 6 | 2 |
| Перець чилі червоний | 40 | 1.9 | 0.4 | 8.8 | 1.5 |
| Петрушка | 36 | 3 | 0.8 | 6.3 | 3.3 |
| Помідор | 20 | 1.1 | 0.2 | 3.7 | 0.8 |
| Помідори в'ялені | 258 | 14 | 3 | 44 | 12 |
| Помідори жовті | 15 | 1 | 0.3 | 2.5 | 0.7 |
| Помідори рожеві | 20 | 1 | 0.2 | 4.2 | 1.3 |
| Помідори чері | 18 | 0.9 | 0.1 | 3.9 | 1.2 |
| Редиска | 16 | 0.7 | 0.1 | 3.4 | 1.6 |
| Редька | 36 | 1.9 | 0.1 | 6.7 | 2.1 |
| Редька чорна | 36 | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 2.1 |
| Ріпа | 34 | 0.9 | 0.1 | 6.4 | 1.8 |
| Руккола | 25 | 2.6 | 0.7 | 3.7 | 1.6 |
| Селера | 14 | 0.7 | 0.2 | 3 | 1.6 |
| Спаржа | 20 | 2.2 | 0.1 | 3.9 | 2.1 |
| Томатна паста | 82 | 4.3 | 0.5 | 19 | 4.1 |
| Топінамбур | 73 | 2 | 0.1 | 15.8 | 1.6 |
| Фенхель | 31 | 1.2 | 0.2 | 7.3 | 3.1 |
| Хрін | 59 | 3.2 | 0.4 | 11 | 3.3 |
| Цвітна капуста | 25 | 1.9 | 0.3 | 5 | 2 |
| Цибуля біла | 42 | 0.9 | 0.1 | 10 | 1.2 |
| Цибуля зелена | 27 | 1 | 0 | 6.5 | 1.2 |
| Цибуля ріпчаста | 41 | 1.4 | 0 | 8.2 | 0.7 |
| Цибуля смажена | 44 | 1.4 | 0.2 | 10.1 | 1.4 |
| Цибуля червона | 40 | 1.1 | 0.1 | 9.3 | 1.7 |
| Цибуля шалот | 72 | 2.5 | 0.1 | 17 | 3.2 |
| Цибуля-порей | 33 | 2 | 0.2 | 6.3 | 2.2 |
| Часник | 143 | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 1.5 |
| Шампіньйони | 22 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 1 |
| Шпинат варений | 23 | 3 | 0.3 | 3.8 | 2.4 |
| Шпинат свіжий | 23 | 2.9 | 0.4 | 3.6 | 2.2 |
| Щавель | 22 | 2 | 0.7 | 2.9 | 2.9 |
Овочі
Овочі
Овочі
Овочі
Овочі
Овочі
Овочі
Овочі
Овочі
Овочі
Овочі
Овочі
Овочі
Овочі
Овочі
Овочі
Овочі
Овочі
Овочі
Овочі