Показано 54 із 54 продуктів. Натисніть на заголовок стовпця, щоб відсортувати.
| Амарант | 371 | 14 | 7 | 65 | 7 |
| Борошно пшеничне біле | 364 | 10.3 | 1 | 76.3 | 2.7 |
| Борошно цільнозернове | 340 | 13.2 | 2.5 | 71.2 | 10.7 |
| Булгур | 342 | 12.3 | 1.3 | 75.9 | 12.5 |
| Вівсяна каша на воді | 68 | 2.4 | 1.4 | 12 | 1.7 |
| Вівсяна каша на молоці | 102 | 3.2 | 4.1 | 14 | 1.5 |
| Вівсяні висівки | 246 | 17 | 7 | 51 | 15 |
| Вівсянка | 342 | 12.3 | 6.1 | 59.5 | 8 |
| Вівсянка швидкого приготування | 367 | 12 | 6 | 68 | 10 |
| Гранола | 471 | 10 | 20 | 64 | 5 |
| Гречана каша на воді | 92 | 3.4 | 0.6 | 21 | 2.7 |
| Гречка | 308 | 12.6 | 3.3 | 57.1 | 11.3 |
| Гречка зелена | 310 | 13 | 3.4 | 62 | 10 |
| Гречка смажена | 308 | 12 | 3 | 62 | 11 |
| Житні пластівці | 335 | 10 | 2 | 70 | 15 |
| Кіноа | 368 | 14.1 | 6.1 | 64.2 | 7 |
| Кукурудзяна каша | 86 | 2.1 | 0.4 | 19 | 0.9 |
| Кукурудзяна крупа | 337 | 8.3 | 1.2 | 71.6 | 4.8 |
| Кукурудзяні пластівці | 357 | 7 | 0.4 | 84 | 3 |
| Кускус | 376 | 12.8 | 0.6 | 77.4 | 5 |
| Лазанья листи | 357 | 12 | 1.6 | 74 | 2.7 |
| Локшина яєчна | 384 | 14.2 | 4.4 | 71.3 | 3.3 |
| Макарони сухі | 371 | 13 | 1.5 | 74.7 | 3.2 |
| Манка | 328 | 10.3 | 1 | 67.4 | 3.6 |
| Манна каша | 98 | 3 | 0.2 | 22 | 0.4 |
| Мюслі з горіхами | 400 | 10 | 13 | 62 | 7 |
| Пенне | 359 | 12.5 | 1.5 | 75 | 3 |
| Перлова крупа | 352 | 9.9 | 1.2 | 77.7 | 15.6 |
| Перловка | 315 | 9.3 | 1.1 | 66.9 | 7.8 |
| Полба | 338 | 15 | 2.4 | 68 | 11 |
| Попкорн без добавок | 387 | 13 | 4.5 | 78 | 15 |
| Попкорн з маслом | 535 | 9 | 30 | 58 | 10 |
| Пшеничні висівки | 216 | 16 | 4.3 | 65 | 43 |
| Пшоно | 348 | 11.5 | 3.3 | 66.5 | 3.6 |
| Рис арборіо | 350 | 6 | 0.5 | 79 | 2 |
| Рис басматі | 348 | 7.5 | 0.5 | 79 | 1.4 |
| Рис білий | 344 | 6.7 | 0.7 | 78.9 | 0.4 |
| Рис білий довгозернистий | 365 | 7.1 | 0.7 | 80 | 1.3 |
| Рис білий круглозернистий | 358 | 6.5 | 0.5 | 79.2 | 2.4 |
| Рис бурий | 331 | 6.3 | 4.4 | 65.1 | 3.9 |
| Рис бурий довгозернистий | 367 | 7.5 | 2.7 | 76.2 | 3.4 |
| Рис дикий | 357 | 15 | 1.1 | 75 | 6.2 |
| Рис жасмин | 356 | 7.1 | 0.4 | 80 | 1 |
| Рис пропарений | 350 | 7.4 | 0.6 | 78 | 1.8 |
| Рис суші | 350 | 6.7 | 0.4 | 79 | 1.3 |
| Рис червоний | 362 | 7.5 | 2.5 | 77 | 2 |
| Рис чорний | 356 | 8.9 | 2.5 | 76 | 3.5 |
| Рисова локшина | 360 | 3.4 | 0.6 | 83 | 1.6 |
| Рисові пластівці | 360 | 7 | 1 | 80 | 2.4 |
| Сорго | 329 | 11 | 3.3 | 72 | 6.7 |
| Спагетті цільнозернові | 348 | 13 | 2.5 | 71 | 6.8 |
| Теф | 367 | 13 | 2.4 | 73 | 8 |
| Тортилья чіпси | 489 | 7.5 | 24 | 61 | 5 |
| Фузіллі | 359 | 12.5 | 1.5 | 75 | 3 |
Крупи та каші
Крупи та каші
Крупи та каші
Крупи та каші
Крупи та каші
Крупи та каші
Крупи та каші
Крупи та каші
Крупи та каші
Крупи та каші
Крупи та каші
Крупи та каші
Крупи та каші
Крупи та каші
Крупи та каші
Крупи та каші
Крупи та каші
Крупи та каші
Крупи та каші
Крупи та каші