Показано 33 із 33 продуктів. Натисніть на заголовок стовпця, щоб відсортувати.
| Боби | 341 | 26 | 1.5 | 58 | 25 |
| Боби варені | 110 | 8 | 0.4 | 19 | 5.4 |
| Горох варений | 118 | 8.3 | 0.4 | 21 | 8.3 |
| Гороховий суп | 64 | 4 | 1.5 | 10 | 3.5 |
| Едамаме | 122 | 11 | 5.2 | 8.9 | 5.2 |
| Квасоля біла | 333 | 23.4 | 0.9 | 60.3 | 15.2 |
| Квасоля біла варена | 139 | 9.7 | 0.5 | 25 | 7 |
| Квасоля в томаті | 92 | 5.5 | 0.5 | 16 | 4.5 |
| Квасоля консервована | 94 | 6 | 0.5 | 17 | 5 |
| Квасоля лобіо | 128 | 7.5 | 4 | 17 | 5.5 |
| Квасоля спаржева заморожена | 35 | 2.4 | 0.3 | 6.9 | 3 |
| Квасоля червона | 333 | 23.6 | 0.8 | 60 | 24.9 |
| Квасоля червона варена | 127 | 8.7 | 0.5 | 23 | 6.4 |
| Квасоля чорна | 341 | 21.6 | 1.4 | 62.4 | 15.5 |
| Маш | 347 | 24 | 1.2 | 63 | 16 |
| Маш пророщений | 31 | 3 | 0.2 | 6 | 1.8 |
| Місо паста | 199 | 12 | 6 | 26 | 5 |
| Натто | 211 | 18 | 11 | 14 | 5.4 |
| Нут | 378 | 20.5 | 6 | 63 | 12.2 |
| Нут варений | 164 | 8.9 | 2.6 | 27 | 7.6 |
| Нут смажений | 387 | 19 | 13 | 50 | 13 |
| Соєве м'ясо | 296 | 52 | 1 | 18 | 4 |
| Соєвий соус | 53 | 5 | 0 | 8 | 0.5 |
| Соєві боби смажені | 471 | 40 | 22 | 30 | 10 |
| Сочевиця | 352 | 24.6 | 1.1 | 63.4 | 10.7 |
| Сочевиця варена | 116 | 9 | 0.4 | 20 | 7.9 |
| Сочевиця зелена | 352 | 25 | 1.1 | 60 | 11 |
| Соя | 446 | 36.5 | 19.9 | 30.2 | 9.3 |
| Темпе | 193 | 19 | 11 | 9.4 | 0 |
| Тофу твердий | 78 | 8.2 | 4.8 | 1.9 | 0.3 |
| Фалафель | 333 | 13 | 18 | 32 | 5 |
| Хумус | 177 | 8 | 8.6 | 20.1 | 4 |
| Чечевичний суп | 56 | 3.5 | 0.6 | 10 | 4 |
Бобові
Бобові
Бобові
Бобові
Бобові
Бобові
Бобові
Бобові
Бобові
Бобові
Бобові
Бобові
Бобові
Бобові
Бобові
Бобові
Бобові
Бобові
Бобові
Бобові