Показано 20 із 20 продуктів. Натисніть на заголовок стовпця, щоб відсортувати.
| Меланж | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 | 0 |
| Омлет | 154 | 11 | 12 | 0.6 | 0 |
| Яєчний білок | 52 | 10.9 | 0.2 | 0.7 | 0 |
| Яєчний жовток | 322 | 15.9 | 26.5 | 3.6 | 0 |
| Яєчний порошок | 592 | 46 | 43 | 4.5 | 0 |
| Яєчня з беконом | 232 | 14 | 19 | 1 | 0 |
| Яйце варене круто | 155 | 12.6 | 10.6 | 1.1 | 0 |
| Яйце гусяче | 185 | 14 | 13 | 1.4 | 0 |
| Яйце індиче | 171 | 13.7 | 11.9 | 1.2 | 0 |
| Яйце качине | 185 | 13 | 14 | 1.4 | 0 |
| Яйце куряче | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 | 0 |
| Яйце куряче (білок) | 44 | 11.1 | 0 | 0 | 0 |
| Яйце куряче (жовток) | 352 | 16.2 | 31.2 | 1 | 0 |
| Яйце куряче сире | 138 | 12.6 | 9.5 | 0.8 | 0 |
| Яйце перепелине | 168 | 11.9 | 13.1 | 0.6 | 0 |
| Яйце смажене | 196 | 13.6 | 15.3 | 0.8 | 0 |
| Яйце страусине | 160 | 14 | 12 | 0.6 | 0 |
| Яйце фазана | 159 | 13 | 11 | 1.5 | 0 |
| Яйце цесарки | 165 | 12.5 | 12.5 | 0.8 | 0 |
| Яйце-бовтанка | 149 | 9.9 | 10.9 | 1.6 | 0 |
Яйця
Яйця
Яйця
Яйця
Яйця
Яйця
Яйця
Яйця
Яйця
Яйця
Яйця
Яйця
Яйця
Яйця
Яйця
Яйця
Яйця
Яйця
Яйця
Яйця