Показано 51 із 51 продуктів. Натисніть на заголовок стовпця, щоб відсортувати.
| Баклава | 428 | 6 | 22 | 53 | 2 |
| Брауні | 466 | 5 | 24 | 59 | 2.5 |
| Вафлі з кремом | 530 | 5 | 30 | 60 | 1 |
| Джем | 250 | 0.4 | 0.1 | 65 | 0.9 |
| Еклер | 262 | 6 | 14 | 28 | 0.4 |
| Зефір | 304 | 0.8 | 0.1 | 79 | 0 |
| Канолі | 369 | 7 | 21 | 38 | 0.5 |
| Кленовий сироп | 260 | 0 | 0.1 | 67 | 0 |
| Козинаки | 490 | 12 | 24 | 58 | 5 |
| Льодяники | 394 | 0 | 0.2 | 98 | 0 |
| Макарон | 404 | 6 | 16 | 60 | 2 |
| Мармелад | 289 | 0.4 | 0.1 | 76 | 0 |
| Мед | 329 | 0.8 | 0 | 81.5 | 0 |
| Мед натуральний | 304 | 0.3 | 0 | 82.4 | 0.2 |
| Медовик торт | 426 | 6 | 22 | 51 | 0.5 |
| Морозиво ванільне | 186 | 3.5 | 10 | 21.2 | 0.5 |
| Морозиво пломбір | 232 | 3.7 | 15 | 20.8 | 0 |
| Морозиво шоколадне | 216 | 3.8 | 11 | 28.2 | 1.2 |
| Наполеон торт | 410 | 5.5 | 25 | 42 | 0.3 |
| Нуга | 404 | 3 | 10 | 78 | 0 |
| Нутелла | 541 | 6 | 31 | 58 | 2 |
| Панна кота | 230 | 3 | 15 | 21 | 0 |
| Пастила | 324 | 0.5 | 0 | 80 | 1 |
| Печиво вівсяне | 437 | 6.5 | 14.4 | 71.8 | 3.2 |
| Пиріг яблучний | 237 | 2.4 | 10.8 | 34 | 1.6 |
| Пончик | 421 | 5.4 | 22.9 | 49 | 1.7 |
| Профітролі | 312 | 6 | 18 | 32 | 0.5 |
| Рахат-лукум | 316 | 0.8 | 0.7 | 79 | 0 |
| Рулет бісквітний | 337 | 5.5 | 14 | 49 | 0.5 |
| Тірамісу | 283 | 4.8 | 16 | 30 | 0.3 |
| Торт Естерхазі | 420 | 8 | 27 | 38 | 1 |
| Торт Київський | 445 | 6.5 | 26 | 48 | 1.5 |
| Торт Прага | 398 | 5 | 22 | 47 | 1.5 |
| Торт шоколадний | 389 | 4.4 | 19.4 | 51.5 | 2.3 |
| Халва соняшникова | 523 | 12 | 30 | 54 | 3 |
| Халва тахінна | 516 | 13 | 29 | 52 | 4.5 |
| Цукерки грильяж | 498 | 8.5 | 26 | 58 | 2.5 |
| Цукерки карамель | 382 | 0 | 8 | 77 | 0 |
| Цукерки пралiне | 518 | 7 | 30 | 55 | 2 |
| Цукерки трюфелі | 544 | 4.5 | 37 | 50 | 3.5 |
| Цукерки шоколадні | 520 | 5 | 30 | 58 | 2 |
| Цукор білий | 399 | 0 | 0 | 99.8 | 0 |
| Чізкейк | 321 | 5.5 | 23 | 24 | 0.2 |
| Чурчхела | 410 | 5 | 15 | 65 | 3 |
| Шоколад білий | 539 | 6 | 32 | 59 | 0 |
| Шоколад з горіхами | 545 | 8 | 35 | 52 | 4 |
| Шоколад молочний | 550 | 6.9 | 35.7 | 52.4 | 1.5 |
| Шоколад чорний | 539 | 6.2 | 35.4 | 48.2 | 7.2 |
| Шоколад чорний 70-85% | 598 | 7.8 | 42.6 | 45.9 | 10.9 |
| Штрудель яблучний | 232 | 3 | 10 | 34 | 1.5 |
| Щербет | 417 | 7 | 14 | 66 | 2.5 |
Солодощі
Солодощі
Солодощі
Солодощі
Солодощі
Солодощі
Солодощі
Солодощі
Солодощі
Солодощі
Солодощі
Солодощі
Солодощі
Солодощі
Солодощі
Солодощі
Солодощі
Солодощі
Солодощі
Солодощі